Hinweis zu Cookies
Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen.
Cookie-Name | Notwendig | Beschreibung | Ablauf |
---|---|---|---|
utmParams | ja | Mißt die Stärke der Werbekanäle | nie |
urlWhenEnteringPage | ja | Speicherung der Einstiegsseite | nie |
crmcm | ja | Tracking des Marketingkanals | 1 Jahr |
PHPSESSID | ja | Für das CMS | Am Ende der Sitzung |
cookieconsent_status | ja | Speichert Ihre Cookie-Präferenzen | nie |
read-kbd-entries | ja | Gelesene Blogartikel, um weitere ungelesene Artikel vorzuschlagen. | nie |
test_cookie | nein | Google-Werbung & -Remarketing | 15 Minuten |
_gat_UA-kbd-1 | nein | Google-Analytics-Tracking | 1 Minute |
_gid | nein | Google-Analytics-Tracking | 24 Stunden |
_ga | nein | Google-Analytics-Tracking | 2 Jahre |
_gcl_au | nein | Google-Werbung & -Remarketing | 2 Jahre |
IDE | nein | Google-Werbung & -Remarketing | 1 Jahr |
_fbp | nein | Facebook-Werbung und -Remarketing | 90 Tage |
fr | nein | Facebook-Werbung und -Remarketing | 2 Jahre |
fr | nein | Facebook-Werbung und -Remarketing | 2 Jahre |
UserMatchHistory | nein | linkedin.com: Mit diesem Cookie werden die IDs von LinkedIn Ads synchronisiert. | 30 Tage |
AnalyticsSyncHistory | nein | linkedin.com: Mit diesem Cookie wird der Zeitpunkt der Synchronisierung mit dem Cookie „lms_analytics“ bei Nutzern in den designierten Ländern gespeichert. | 30 Tage |
li_oatml | nein | linkedin.com: Mit diesem Cookie werden LinkedIn Mitglieder außerhalb von LinkedIn zu Werbe- und Analysezwecke außerhalb der designierten Länder und für begrenzte Zeit auch für Werbezwecke in den designierten Ländern identifiziert. | 30 Tage |
lms_ads | nein | linkedin.com: Mit diesem Cookie werden LinkedIn Mitglieder außerhalb von LinkedIn in den designierten Ländern zu Werbezwecken identifiziert. | 30 Tage |
lms_analytics | nein | linkedin.com: Mit diesem Cookie werden LinkedIn Mitglieder in den designierten Ländern zu Analysezwecken identifiziert. | 30 Tage |
li_fat_id | nein | Verschiedene First-Party-Domains: Verschiedene First-Party-Domains Bei diesem Cookie handelt es sich um eine indirekte Mitgliederkennung, die für Conversion-Tracking, Retargeting und Analysen verwendet wird. | 30 Tage |
li_sugr | nein | linkedin.com: Mit diesem Cookie werden wahrscheinlichkeitstheoretische Übereinstimmungen der Identität eines Nutzers außerhalb der designierten Länder festgestellt. | 90 Tage |
U | nein | adsymptotic.com: Bei diesem Cookie handelt es sich um eine Browserkennung für Nutzer außerhalb der designierten Länder. | 3 Monate |
_guid | nein | linkedin.com: Mit diesem Cookie wird ein LinkedIn Mitglied für Werbung über Google Ads identifiziert. | 90 Tage |
BizographicsOptOut | nein | linkedin.com: Mit diesem Cookie wird der Ablehnungsstatus für das Tracking durch Drittanbieter ermittelt. | 10 Jahre |
Wir erfassen Ihre Entscheidung zur Cookieverwendung auf unserem Webserver.
duerenhoff NOW!
Die Wunschregion für Ihren nächsten SAP‑Karriereschritt
Auch Bundesländer oder Mehrfachnennungen möglich.
Welcher SAP-Bereich passt für Sie?
Bitte wählen Sie mindestens einen SAP-Bereich.
Technologie / NetWeaver Rechnungs- und Finanzwesen Logistik Personalwirtschaft Business Intelligence Industrie Solutions Key Account Sale DMS & SonstigesWie lange arbeiten Sie schon mit SAP?
Seit mehr als 5 Jahren 2 bis 5 Jahre 1 bis 2 Jahre Weniger als 1 JahrWas erwarten Sie von Ihrem neuen SAP-Job?
Geringe Entfernung zum Wohnort Wenig Reiseanteil Teamleitung Bessere vertragliche Rahmenbedigungen Home-Office-Möglichkeiten Flexible Arbeitszeiten FirmenwagenWie sieht Ihr idealer Arbeitgeber aus?
Großer Konzern Dynamischer Mittelstand Externe Beratung Direkt beim Anwenderunternehmen Internationaler PlayerWie können wir Sie erreichen?